
METER CONVERSIONS
ROW / SKI (C2)
METERS
| TIME DOMAIN |
MALE / FEMALE AVG METERS PER MIN 250/200 |
|---|---|
| :30 | 150/100 |
| :45 | 200/150 |
| 1:00 | 250/200 |
| 1:30 | 400/300 |
| 2:00 | 500/400 |
| 3:00 | 750/600 |
| 4:00 | 1000/800 |
| 5:00 | 1250/1000 |
| 6:00 | 1500/1300 |
| 7:00 | 1750/1500 |
| 8:00 | 2000/1800 |
| 9:00 | 2250/2000 |
| 10:00 | 2500/2300 |
BIKE (ASSAULT)
METERS
| TIME DOMAIN |
MALE / FEMALE AVG METERS PER MIN 600/500 |
|---|---|
| :30 | 300/250 |
| :45 | 500/400 |
| 1:00 | 600/500 |
| 1:30 | 1000/800 |
| 2:00 | 1200/1100 |
| 3:00 | 1800/1600 |
| 4:00 | 2400/2100 |
| 5:00 | 3000/2600 |
| 6:00 | 3600/3100 |
| 7:00 | 4200/3600 |
| 8:00 | 4800/4100 |
| 9:00 | 5400/4600 |
| 10:00 | 6000/5100 |
BIKE (C2)
METERS
| TIME DOMAIN |
MALE / FEMALE AVG METERS PER MIN 500/400 |
|---|---|
| :30 | 250/200 |
| :45 | 375/300 |
| 1:00 | 500/400 |
| 1:30 | 750/600 |
| 2:00 | 1000/800 |
| 3:00 | 1500/1200 |
| 4:00 | 2000/1600 |
| 5:00 | 2500/2000 |
| 6:00 | 3000/2400 |
| 7:00 | 3500/2800 |
| 8:00 | 4000/3200 |
| 9:00 | 4500/3600 |
| 10:00 | 5000/4000 |
RUN (ROAD)
METERS
| TIME DOMAIN |
AVG METERS PER MIN 200 |
|---|---|
| :30 | 100 |
| :45 | 150 |
| 1:00 | 200 |
| 1:30 | 300 |
| 2:00 | 400 |
| 3:00 | 600 |
| 4:00 | 800 |
| 5:00 | 1000 |
| 6:00 | 1200 |
| 7:00 | 1400 |
| 8:00 | 1600 |
| 9:00 | 1800 |
| 10:00 | 2000 |
CALORIE CONVERSIONS
ROW / SKI (C2)
CALORIES
| TIME DOMAIN |
MALE / FEMALE AVG CALS PER MIN 20/15 |
|---|---|
| :30 | 10/8 |
| :45 | 15/12 |
| 1:00 | 20/15 |
| 1:30 | 30/24 |
| 2:00 | 40/30 |
| 3:00 | 60/45 |
| 4:00 | 80/60 |
| 5:00 | 100/75 |
| 6:00 | 120/90 |
| 7:00 | 140/105 |
| 8:00 | 160/120 |
| 9:00 | 180/135 |
| 10:00 | 200/150 |
BIKE (ASSAULT)
CALORIES
| TIME DOMAIN |
MALE / FEMALE AVG CALS PER MIN 15/12 |
|---|---|
| :30 | 8/6 |
| :45 | 12/10 |
| 1:00 | 15/12 |
| 1:30 | 24/20 |
| 2:00 | 30/24 |
| 3:00 | 45/36 |
| 4:00 | 60/48 |
| 5:00 | 75/60 |
| 6:00 | 90/72 |
| 7:00 | 105/84 |
| 8:00 | 120/96 |
| 9:00 | 135/108 |
| 10:00 | 150/120 |
BIKE (C2)
CALORIES
| TIME DOMAIN |
MALE / FEMALE AVG CALS PER MIN 20/15 |
|---|---|
| :30 | 10/8 |
| :45 | 15/12 |
| 1:00 | 20/15 |
| 1:30 | 30/24 |
| 2:00 | 40/30 |
| 3:00 | 60/45 |
| 4:00 | 80/60 |
| 5:00 | 100/75 |
| 6:00 | 120/90 |
| 7:00 | 140/105 |
| 8:00 | 160/120 |
| 9:00 | 180/135 |
| 10:00 | 200/150 |
BIKE (ROGUE ECHO)
CALORIES
| TIME DOMAIN |
MALE / FEMALE AVG CALS PER MIN 12/10 |
|---|---|
| :30 | 6/5 |
| :45 | 10/8 |
| 1:00 | 12/10 |
| 1:30 | 20/16 |
| 2:00 | 24/20 |
| 3:00 | 36/30 |
| 4:00 | 48/40 |
| 5:00 | 60/50 |
| 6:00 | 72/60 |
| 7:00 | 84/70 |
| 8:00 | 96/80 |
| 9:00 | 108/90 |
| 10:00 | 120/100 |
